
Integration time [ms]:   1.000
Averaging Nr. [scans]: 1
Smoothing Nr. [pixels]: 0
Data measured with spectrometer [name]: 1804303U1
Wave   ;Sample   ;Dark     ;Reference;Scope
[nm]   ;[counts] ;[counts] ;[counts] 

 436.59; 4337.000;   41.000;    0.000
 436.73; 4291.000;   25.667;    0.000
 436.86; 4338.000;   30.667;    0.000
 437.00; 4654.000;   57.667;    0.000
 437.14; 4709.000;   33.000;    0.000
 437.27; 4692.000;   34.333;    0.000
 437.41; 4825.000;    9.333;    0.000
 437.55; 4968.000;   15.667;    0.000
 437.69; 4834.000;   15.667;    0.000
 437.82; 4632.000;   14.667;    0.000
 437.96; 5099.000;   10.667;    0.000
 438.10; 4934.000;  -11.667;    0.000
 438.24; 5009.000;  -26.000;    0.000
 438.37; 5074.000;  -36.000;    0.000
 438.51; 4773.000;  -46.000;    0.000
 438.65; 5085.000;  -29.333;    0.000
 438.78; 4970.000;  -10.333;    0.000
 438.92; 5216.000;   12.000;    0.000
 439.06; 5302.000;   19.667;    0.000
 439.20; 5450.000;   24.000;    0.000
 439.33; 5144.000;    6.333;    0.000
 439.47; 5394.000;   -2.000;    0.000
 439.61; 5349.000;   13.000;    0.000
 439.74; 5404.000;    8.000;    0.000
 439.88; 5688.000;   12.667;    0.000
 440.02; 5577.000;   -2.000;    0.000
 440.15; 5624.000;   14.000;    0.000
 440.29; 5976.000;   28.333;    0.000
 440.43; 6221.000;   27.667;    0.000
 440.56; 5999.000;   47.333;    0.000
 440.70; 6124.000;   64.667;    0.000
 440.84; 6583.000;   73.333;    0.000
 440.98; 6505.000;   54.333;    0.000
 441.11; 7090.000;   26.667;    0.000
 441.25; 6819.000;   24.667;    0.000
 441.39; 7163.000;   32.000;    0.000
 441.52; 7221.000;   32.333;    0.000
 441.66; 6714.000;   10.000;    0.000
 441.80; 7386.000;   -6.333;    0.000
 441.93; 7263.000;  -12.000;    0.000
 442.07; 7537.000;    9.000;    0.000
 442.21; 7422.000;   13.667;    0.000
 442.34; 7578.000;    3.667;    0.000
 442.48; 7318.000;  -22.333;    0.000
 442.62; 7577.000;  -19.000;    0.000
 442.75; 7398.000;    2.333;    0.000
 442.89; 7760.000;   19.333;    0.000
 443.03; 7638.000;    7.000;    0.000
 443.16; 7694.000;   42.000;    0.000
 443.30; 7930.000;   43.000;    0.000
 443.43; 7830.000;   69.000;    0.000
 443.57; 7441.000;   34.000;    0.000
 443.71; 7498.000;   25.667;    0.000
 443.84; 7316.000;    9.667;    0.000
 443.98; 7820.000;   27.667;    0.000
 444.12; 7884.000;   45.333;    0.000
 444.25; 7730.000;   42.667;    0.000
 444.39; 8004.000;   33.667;    0.000
 444.53; 7957.000;   35.667;    0.000
 444.66; 7971.000;   25.333;    0.000
 444.80; 7855.000;   -1.000;    0.000
 444.94; 8152.000;  -38.333;    0.000
 445.07; 7965.000;  -19.667;    0.000
 445.21; 8166.000;   -2.667;    0.000
 445.34; 8075.000;   39.667;    0.000
 445.48; 8229.000;   50.000;    0.000
 445.62; 8041.000;   47.333;    0.000
 445.75; 8262.000;   13.333;    0.000
 445.89; 8104.000;   29.000;    0.000
 446.03; 8033.000;   22.000;    0.000
 446.16; 7962.000;   61.667;    0.000
 446.30; 8232.000;   50.333;    0.000
 446.43; 8462.000;   56.000;    0.000
 446.57; 8445.000;   30.667;    0.000
 446.71; 8366.000;   24.667;    0.000
 446.84; 8504.000;   38.667;    0.000
 446.98; 8375.000;   67.667;    0.000
 447.11; 8060.000;   86.333;    0.000
 447.25; 8092.000;   91.667;    0.000
 447.39; 8142.000;   81.333;    0.000
 447.52; 8027.000;   48.333;    0.000
 447.66; 8195.000;   40.667;    0.000
 447.79; 8465.000;   24.000;    0.000
 447.93; 8347.000;   54.000;    0.000
 448.07; 8488.000;   47.000;    0.000
 448.20; 8123.000;   51.000;    0.000
 448.34; 8153.000;   46.000;    0.000
 448.47; 8098.000;   73.000;    0.000
 448.61; 8449.000;   98.000;    0.000
 448.74; 7987.000;   99.667;    0.000
 448.88; 8347.000;  107.000;    0.000
 449.02; 8034.000;   82.667;    0.000
 449.15; 8466.000;   88.333;    0.000
 449.29; 8450.000;   61.333;    0.000
 449.42; 8169.000;   72.000;    0.000
 449.56; 8241.000;   71.000;    0.000
 449.69; 8152.000;   57.667;    0.000
 449.83; 8588.000;   45.333;    0.000
 449.97; 8216.000;   61.667;    0.000
 450.10; 8468.000;   67.667;    0.000
 450.24; 8298.000;   73.667;    0.000
 450.37; 8447.000;   37.667;    0.000
 450.51; 8833.000;   60.000;    0.000
 450.64; 8709.000;   73.667;    0.000
 450.78; 8709.000;   86.000;    0.000
 450.92; 8570.000;   83.000;    0.000
 451.05; 8585.000;   84.333;    0.000
 451.19; 8892.000;   95.667;    0.000
 451.32; 8824.000;  111.333;    0.000
 451.46; 9028.000;  112.667;    0.000
 451.59; 8516.000;  111.667;    0.000
 451.73; 8940.000;  109.667;    0.000
 451.86; 8823.000;  116.667;    0.000
 452.00; 8709.000;  113.333;    0.000
 452.13; 9227.000;   98.000;    0.000
 452.27; 9135.000;  113.667;    0.000
 452.40; 9449.000;  116.667;    0.000
 452.54; 9445.000;  133.333;    0.000
 452.68; 8876.000;  111.667;    0.000
 452.81; 9535.000;  116.000;    0.000
 452.95; 9487.000;  107.333;    0.000
 453.08; 9458.000;  118.667;    0.000
 453.22; 9100.000;  121.667;    0.000
 453.35; 9473.000;  105.333;    0.000
 453.49; 9987.000;   87.000;    0.000
 453.62; 9453.000;   72.000;    0.000
 453.76; 9480.000;   89.000;    0.000
 453.89; 9713.000;   89.667;    0.000
 454.03; 9226.000;  121.333;    0.000
 454.16;10091.000;  117.000;    0.000
 454.30; 9600.000;  112.333;    0.000
 454.43; 9855.000;   60.333;    0.000
 454.57; 9986.000;   81.333;    0.000
 454.70; 9854.000;  117.000;    0.000
 454.84;10089.000;  148.667;    0.000
 454.97; 9891.000;  126.333;    0.000
 455.11; 9873.000;  105.000;    0.000
 455.24;10046.000;   94.333;    0.000
 455.38;10078.000;   93.333;    0.000
 455.51;10412.000;  104.000;    0.000
 455.65;10185.000;   82.000;    0.000
 455.78;10608.000;   89.333;    0.000
 455.92;10372.000;   82.667;    0.000
 456.05;10548.000;  103.000;    0.000
 456.19; 9889.000;   81.000;    0.000
 456.32;10176.000;   94.000;    0.000
 456.46;10395.000;   91.000;    0.000
 456.59;10155.000;  100.333;    0.000
 456.73;10755.000;   65.000;    0.000
 456.86;10416.000;   54.667;    0.000
 457.00;10833.000;   68.667;    0.000
 457.13;10565.000;   72.000;    0.000
 457.27;10723.000;   76.000;    0.000
 457.40;10903.000;   54.333;    0.000
 457.54;11007.000;   71.000;    0.000
 457.67;10580.000;   76.000;    0.000
 457.80;11012.000;   71.667;    0.000
 457.94;10815.000;   54.333;    0.000
 458.07;11337.000;   46.000;    0.000
 458.21;11021.000;   69.000;    0.000
 458.34;11351.000;   67.000;    0.000
 458.48;11143.000;   88.333;    0.000
 458.61;11457.000;   85.000;    0.000
 458.75;11876.000;   66.667;    0.000
 458.88;11478.000;   77.333;    0.000
 459.02;11403.000;   76.333;    0.000
 459.15;11567.000;   89.667;    0.000
 459.28;11126.000;   85.333;    0.000
 459.42;11789.000;   72.000;    0.000
 459.55;11380.000;   99.333;    0.000
 459.69;11457.000;  100.333;    0.000
 459.82;11925.000;   93.667;    0.000
 459.96;11836.000;   83.667;    0.000
 460.09;11676.000;   51.667;    0.000
 460.23;11989.000;   66.667;    0.000
 460.36;11864.000;   58.333;    0.000
 460.49;12188.000;   77.000;    0.000
 460.63;12245.000;   60.667;    0.000
 460.76;11929.000;   53.333;    0.000
 460.90;11910.000;   36.667;    0.000
 461.03;11963.000;   68.000;    0.000
 461.17;12083.000;   60.000;    0.000
 461.30;11782.000;   78.000;    0.000
 461.43;12436.000;   52.333;    0.000
 461.57;11986.000;   53.333;    0.000
 461.70;12201.000;   13.667;    0.000
 461.84;12855.000;   29.667;    0.000
 461.97;12344.000;   57.333;    0.000
 462.10;12933.000;   81.667;    0.000
 462.24;12654.000;   78.667;    0.000
 462.37;12852.000;   77.000;    0.000
 462.51;12429.000;   79.000;    0.000
 462.64;12545.000;   71.667;    0.000
 462.78;12682.000;   45.000;    0.000
 462.91;12890.000;   49.000;    0.000
 463.04;13119.000;   48.667;    0.000
 463.18;13510.000;   55.000;    0.000
 463.31;13186.000;   67.333;    0.000
 463.45;13274.000;   63.333;    0.000
 463.58;13210.000;   72.667;    0.000
 463.71;13367.000;   75.000;    0.000
 463.85;13384.000;   65.000;    0.000
 463.98;13304.000;   84.667;    0.000
 464.11;13748.000;   68.000;    0.000
 464.25;13962.000;   69.333;    0.000
 464.38;14165.000;   33.000;    0.000
 464.52;13843.000;   26.667;    0.000
 464.65;14061.000;   21.000;    0.000
 464.78;14537.000;   16.667;    0.000
 464.92;14604.000;   17.333;    0.000
 465.05;14622.000;   39.333;    0.000
 465.19;14283.000;   60.333;    0.000
 465.32;14338.000;   83.667;    0.000
 465.45;14830.000;   87.333;    0.000
 465.59;14825.000;   81.667;    0.000
 465.72;14580.000;  108.000;    0.000
 465.85;14929.000;   98.000;    0.000
 465.99;14400.000;  112.333;    0.000
 466.12;15146.000;   54.667;    0.000
 466.25;14474.000;   64.333;    0.000
 466.39;14795.000;   44.000;    0.000
 466.52;14482.000;   35.000;    0.000
 466.66;14195.000;   13.667;    0.000
 466.79;14740.000;   23.667;    0.000
 466.92;14212.000;   34.667;    0.000
 467.06;14949.000;   63.000;    0.000
 467.19;14640.000;   79.667;    0.000
 467.32;14515.000;  113.667;    0.000
 467.46;14741.000;   88.000;    0.000
 467.59;14633.000;   63.667;    0.000
 467.72;14722.000;   52.333;    0.000
 467.86;14785.000;   58.000;    0.000
 467.99;14981.000;   40.333;    0.000
 468.12;15052.000;   37.000;    0.000
 468.26;15316.000;   62.333;    0.000
 468.39;15454.000;   71.333;    0.000
 468.52;15864.000;   60.000;    0.000
 468.66;15984.000;   43.667;    0.000
 468.79;15097.000;   66.667;    0.000
 468.92;15407.000;   70.000;    0.000
 469.06;15780.000;   66.667;    0.000
 469.19;16181.000;   58.333;    0.000
 469.32;15737.000;   57.667;    0.000
 469.46;14534.000;   75.000;    0.000
 469.59;15723.000;   72.000;    0.000
 469.72;15361.000;   57.667;    0.000
 469.86;15104.000;   38.333;    0.000
 469.99;15928.000;   42.000;    0.000
 470.12;15826.000;   72.667;    0.000
 470.26;15481.000;   59.667;    0.000
 470.39;15966.000;   58.333;    0.000
 470.52;15287.000;   44.000;    0.000
 470.66;14975.000;   45.333;    0.000
 470.79;15006.000;   28.000;    0.000
 470.92;14810.000;   51.333;    0.000
 471.05;14660.000;   84.667;    0.000
 471.19;14935.000;  113.000;    0.000
 471.32;15557.000;   60.333;    0.000
 471.45;15534.000;   43.000;    0.000
 471.59;15194.000;   25.333;    0.000
 471.72;15089.000;   52.000;    0.000
 471.85;15597.000;   28.000;    0.000
 471.99;15842.000;   46.333;    0.000
 472.12;15914.000;   55.667;    0.000
 472.25;15896.000;   50.333;    0.000
 472.38;14940.000;   35.000;    0.000
 472.52;15588.000;   42.333;    0.000
 472.65;15518.000;   65.333;    0.000
 472.78;15016.000;   58.000;    0.000
 472.92;15069.000;   34.667;    0.000
 473.05;14629.000;   24.333;    0.000
 473.18;14935.000;   35.333;    0.000
 473.31;14244.000;   27.667;    0.000
 473.45;14495.000;   78.667;    0.000
 473.58;14932.000;   63.000;    0.000
 473.71;14174.000;   73.667;    0.000
 473.84;14315.000;   -0.667;    0.000
 473.98;14125.000;   -3.333;    0.000
 474.11;13759.000;  -25.000;    0.000
 474.24;13961.000;    7.000;    0.000
 474.38;13812.000;   27.000;    0.000
 474.51;13759.000;   32.333;    0.000
 474.64;13510.000;   34.333;    0.000
 474.77;13365.000;   21.000;    0.000
 474.91;13070.000;   43.000;    0.000
 475.04;13157.000;   56.333;    0.000
 475.17;13847.000;   89.667;    0.000
 475.30;13036.000;   68.667;    0.000
 475.44;13532.000;   53.333;    0.000
 475.57;13324.000;   23.000;    0.000
 475.70;13278.000;   52.333;    0.000
 475.83;13407.000;   71.000;    0.000
 475.97;12889.000;   70.333;    0.000
 476.10;13101.000;   55.333;    0.000
 476.23;13199.000;   39.667;    0.000
 476.36;12896.000;   44.333;    0.000
 476.50;12769.000;   51.667;    0.000
 476.63;12752.000;   56.000;    0.000
 476.76;12598.000;   36.667;    0.000
 476.89;12935.000;   34.333;    0.000
 477.03;12855.000;   22.000;    0.000
 477.16;12736.000;   13.000;    0.000
 477.29;12759.000;   11.667;    0.000
 477.42;12922.000;   24.000;    0.000
 477.55;12861.000;   54.000;    0.000
 477.69;13007.000;   46.000;    0.000
 477.82;13379.000;   48.000;    0.000
 477.95;12729.000;   55.333;    0.000
 478.08;13380.000;   48.667;    0.000
 478.22;12560.000;   29.000;    0.000
 478.35;13095.000;    7.000;    0.000
 478.48;12821.000;   14.000;    0.000
 478.61;12952.000;   30.333;    0.000
 478.74;13013.000;   28.333;    0.000
 478.88;13111.000;   36.667;    0.000
 479.01;13065.000;   21.667;    0.000
 479.14;12954.000;   24.667;    0.000
 479.27;12743.000;   14.000;    0.000
 479.40;13026.000;   15.000;    0.000
 479.54;13061.000;   26.333;    0.000
 479.67;12808.000;   34.333;    0.000
 479.80;12516.000;   36.000;    0.000
 479.93;12469.000;   53.333;    0.000
 480.06;12480.000;   52.333;    0.000
 480.20;12798.000;   47.333;    0.000
 480.33;12935.000;   28.667;    0.000
 480.46;13007.000;   31.000;    0.000
 480.59;13134.000;   28.333;    0.000
 480.72;13355.000;   64.000;    0.000
 480.86;13226.000;   57.333;    0.000
 480.99;13777.000;   62.667;    0.000
 481.12;13521.000;   19.667;    0.000
 481.25;13920.000;   22.333;    0.000
 481.38;13219.000;   36.000;    0.000
 481.52;13902.000;   28.667;    0.000
 481.65;13140.000;   20.667;    0.000
 481.78;12968.000;   -2.667;    0.000
 481.91;12387.000;   18.667;    0.000
 482.04;12953.000;   21.000;    0.000
 482.17;12710.000;   60.000;    0.000
 482.31;12509.000;   32.667;    0.000
 482.44;12465.000;   30.333;    0.000
 482.57;12121.000;    7.667;    0.000
 482.70;12592.000;   17.000;    0.000
 482.83;12418.000;   28.333;    0.000
 482.96;11946.000;   39.333;    0.000
 483.10;12256.000;   53.333;    0.000
 483.23;11328.000;   56.000;    0.000
 483.36;12281.000;   48.000;    0.000
 483.49;12134.000;   28.333;    0.000
 483.62;12030.000;   42.000;    0.000
 483.75;12055.000;   27.000;    0.000
 483.89;11997.000;   36.333;    0.000
 484.02;11636.000;   17.000;    0.000
 484.15;11616.000;   23.667;    0.000
 484.28;11772.000;   14.667;    0.000
 484.41;11437.000;    1.000;    0.000
 484.54;11578.000;   19.667;    0.000
 484.68;11945.000;   24.000;    0.000
 484.81;11231.000;   24.667;    0.000
 484.94;11499.000;    4.333;    0.000
 485.07;11500.000;   14.000;    0.000
 485.20;11428.000;    9.333;    0.000
 485.33;11430.000;    5.333;    0.000
 485.46;11205.000;   -6.333;    0.000
 485.60;11283.000;   -5.667;    0.000
 485.73;11461.000;    3.333;    0.000
 485.86;11293.000;   13.000;    0.000
 485.99;11058.000;   52.333;    0.000
 486.12;11224.000;   34.333;    0.000
 486.25;11301.000;   30.000;    0.000
 486.38;10628.000;    3.667;    0.000
 486.51;11236.000;   -5.333;    0.000
 486.65;10992.000;  -17.000;    0.000
 486.78;11373.000;   -8.667;    0.000
 486.91;11144.000;    7.667;    0.000
 487.04;10969.000;   28.667;    0.000
 487.17;11139.000;   15.667;    0.000
 487.30;11027.000;   36.667;    0.000
 487.43;11248.000;   51.333;    0.000
 487.56;11299.000;   45.333;    0.000
 487.70;11160.000;   25.667;    0.000
 487.83;11307.000;   10.667;    0.000
 487.96;11051.000;   10.000;    0.000
 488.09;11021.000;   11.333;    0.000
 488.22;10935.000;    7.667;    0.000
 488.35;11411.000;   37.667;    0.000
 488.48;11341.000;   53.667;    0.000
 488.61;11297.000;   46.000;    0.000
 488.74;11102.000;   28.000;    0.000
 488.87;10831.000;   36.000;    0.000
 489.01;11199.000;   49.667;    0.000
 489.14;11270.000;   45.667;    0.000
 489.27;11300.000;   41.333;    0.000
 489.40;11214.000;   22.333;    0.000
 489.53;10919.000;   14.333;    0.000
 489.66;10563.000;   19.000;    0.000
 489.79;11390.000;   38.333;    0.000
 489.92;11079.000;   43.667;    0.000
 490.05;11040.000;   27.000;    0.000
 490.18;10965.000;   28.333;    0.000
 490.31;10959.000;   28.000;    0.000
 490.45;10550.000;   12.333;    0.000
 490.58;10925.000;    5.667;    0.000
 490.71;10681.000;    2.667;    0.000
 490.84;11198.000;   21.333;    0.000
 490.97;10743.000;   27.000;    0.000
 491.10;10514.000;   55.000;    0.000
 491.23;10746.000;   55.000;    0.000
 491.36;10710.000;   55.000;    0.000
 491.49;10456.000;   35.667;    0.000
 491.62;10179.000;   37.000;    0.000
 491.75;10836.000;   17.000;    0.000
 491.88;10564.000;    5.667;    0.000
 492.01;10678.000;  -16.333;    0.000
 492.15;10537.000;   -2.000;    0.000
 492.28;10799.000;   22.000;    0.000
 492.41;10775.000;    2.000;    0.000
 492.54;10313.000;   -5.000;    0.000
 492.67;10234.000;   -6.667;    0.000
 492.80;10522.000;   17.333;    0.000
 492.93;10629.000;   40.000;    0.000
 493.06;10421.000;   26.000;    0.000
 493.19;10646.000;   51.667;    0.000
 493.32;10400.000;   26.667;    0.000
 493.45;10526.000;   18.667;    0.000
 493.58;10444.000;   14.000;    0.000
 493.71;10626.000;   43.667;    0.000
 493.84;10928.000;   50.000;    0.000
 493.97;10509.000;   14.333;    0.000
 494.10;10590.000;  -13.667;    0.000
 494.23;10647.000;  -12.000;    0.000
 494.36;10696.000;   14.000;    0.000
 494.49;10419.000;   -3.333;    0.000
 494.63;10396.000;    2.000;    0.000
 494.76;10182.000;    8.667;    0.000
 494.89;10183.000;   56.000;    0.000
 495.02;10295.000;   47.667;    0.000
 495.15;10565.000;   47.000;    0.000
 495.28;10295.000;   41.000;    0.000
 495.41;10466.000;   39.000;    0.000
 495.54;10099.000;   38.000;    0.000
 495.67;10439.000;   18.000;    0.000
 495.80; 9970.000;   19.000;    0.000
 495.93;10209.000;   26.000;    0.000
 496.06;10150.000;   31.667;    0.000
 496.19; 9807.000;   56.000;    0.000
 496.32; 9925.000;   76.667;    0.000
 496.45; 9892.000;   65.000;    0.000
 496.58;10152.000;   56.333;    0.000
 496.71;10188.000;   22.667;    0.000
 496.84;10195.000;   52.333;    0.000
 496.97; 9858.000;   36.667;    0.000
 497.10; 9909.000;   39.333;    0.000
 497.23;10123.000;   -7.667;    0.000
 497.36; 9931.000;    9.667;    0.000
 497.49;10097.000;   -0.667;    0.000
 497.62;10000.000;   29.333;    0.000
 497.75; 9834.000;    4.667;    0.000
 497.88; 9761.000;   12.333;    0.000
 498.01; 9785.000;    6.333;    0.000
 498.14;10018.000;    9.000;    0.000
 498.27;10323.000;    7.333;    0.000
 498.40;10200.000;   11.000;    0.000
 498.53;10010.000;   22.333;    0.000
 498.66;10062.000;   11.333;    0.000
 498.79; 9916.000;   24.000;    0.000
 498.92;10375.000;   37.667;    0.000
 499.05;10083.000;   55.000;    0.000
 499.18;10402.000;   36.000;    0.000
 499.31;10296.000;   14.000;    0.000
 499.44;10569.000;   43.667;    0.000
 499.57;10407.000;   60.000;    0.000
 499.70;10157.000;   64.667;    0.000
 499.83;10756.000;   29.000;    0.000
 499.96;10267.000;   12.000;    0.000
 500.09;10282.000;   16.000;    0.000
 500.22; 9823.000;    0.333;    0.000
 500.35;10522.000;    5.333;    0.000
 500.48;10133.000;  -19.667;    0.000
 500.61;10347.000;  -15.000;    0.000
 500.74;10214.000;  -20.333;    0.000
 500.87;10291.000;   25.000;    0.000
 501.00;10498.000;   29.667;    0.000
 501.13;10588.000;   21.000;    0.000
 501.26;10271.000;  -13.333;    0.000
 501.39;10366.000;  -14.000;    0.000
 501.52;10271.000;   21.333;    0.000
 501.65;10730.000;   18.333;    0.000
 501.78;10319.000;   19.333;    0.000
 501.90;10491.000;  -23.000;    0.000
 502.03;10528.000;   -0.667;    0.000
 502.16;10541.000;  -12.333;    0.000
 502.29;10616.000;   -2.000;    0.000
 502.42;10075.000;  -12.667;    0.000
 502.55;10507.000;   23.333;    0.000
 502.68;10443.000;   40.000;    0.000
 502.81;10586.000;   40.667;    0.000
 502.94;10337.000;   18.667;    0.000
 503.07;10265.000;   30.000;    0.000
 503.20;10927.000;   31.333;    0.000
 503.33;10429.000;   49.667;    0.000
 503.46;10686.000;   40.000;    0.000
 503.59;10622.000;   57.667;    0.000
 503.72;10608.000;   52.667;    0.000
 503.85;10291.000;   36.667;    0.000
 503.98;10284.000;   28.000;    0.000
 504.11;10390.000;    8.333;    0.000
 504.24;10638.000;    4.333;    0.000
 504.37;10705.000;  -11.667;    0.000
 504.49;10283.000;    5.667;    0.000
 504.62;10495.000;    6.000;    0.000
 504.75;10810.000;   39.667;    0.000
 504.88;10200.000;   45.667;    0.000
 505.01;10412.000;   52.333;    0.000
 505.14;10557.000;   25.667;    0.000
 505.27;10137.000;   19.333;    0.000
 505.40;10340.000;   21.000;    0.000
 505.53;10141.000;   20.667;    0.000
 505.66;10415.000;   28.000;    0.000
 505.79;10452.000;   56.667;    0.000
 505.92;10300.000;   70.000;    0.000
 506.05;10055.000;   30.667;    0.000
 506.18;10238.000;   -6.333;    0.000
 506.30; 9993.000;  -17.333;    0.000
 506.43; 9871.000;  -17.667;    0.000
 506.56;10339.000;  -17.667;    0.000
 506.69; 9831.000;    6.000;    0.000
 506.82; 9720.000;   32.333;    0.000
 506.95;10268.000;   31.667;    0.000
 507.08; 9927.000;    6.333;    0.000
 507.21;10155.000;   16.333;    0.000
 507.34;10571.000;   44.000;    0.000
 507.47;10271.000;   48.333;    0.000
 507.60;10357.000;   38.000;    0.000
 507.72;10165.000;   18.667;    0.000
 507.85;10325.000;   18.333;    0.000
 507.98;10065.000;   12.667;    0.000
 508.11;10723.000;    1.000;    0.000
 508.24;10482.000;   -3.333;    0.000
 508.37;10882.000;   -8.333;    0.000
 508.50;10252.000;   12.667;    0.000
 508.63;10422.000;   13.667;    0.000
 508.76;10639.000;   18.667;    0.000
 508.89;10650.000;   32.000;    0.000
 509.01;11180.000;   37.000;    0.000
 509.14;10587.000;   48.667;    0.000
 509.27;10954.000;   31.667;    0.000
 509.40;11587.000;   44.667;    0.000
 509.53;11748.000;   29.333;    0.000
 509.66;12025.000;   39.333;    0.000
 509.79;12225.000;   24.000;    0.000
 509.92;12622.000;   46.333;    0.000
 510.04;13473.000;    5.333;    0.000
 510.17;13377.000;    6.333;    0.000
 510.30;14302.000;   -6.667;    0.000
 510.43;14612.000;    7.667;    0.000
 510.56;14724.000;  -12.000;    0.000
 510.69;14860.000;  -12.000;    0.000
 510.82;14710.000;   16.000;    0.000
 510.95;14156.000;   30.333;    0.000
 511.07;13885.000;   19.000;    0.000
 511.20;13857.000;   -5.000;    0.000
 511.33;12897.000;   29.667;    0.000
 511.46;12622.000;   46.333;    0.000
 511.59;12323.000;   65.000;    0.000
 511.72;12188.000;   40.667;    0.000
 511.85;11744.000;   48.000;    0.000
 511.98;11934.000;   32.667;    0.000
 512.10;11530.000;   37.000;    0.000
 512.23;11297.000;   -7.667;    0.000
 512.36;11133.000;    2.667;    0.000
 512.49;11441.000;    5.667;    0.000
 512.62;11036.000;   42.000;    0.000
 512.75;10420.000;   36.333;    0.000
 512.88;10738.000;    7.333;    0.000
 513.00;10846.000;   -9.667;    0.000
 513.13;10594.000;  -17.667;    0.000
 513.26;10811.000;  -12.333;    0.000
 513.39;10575.000;   -4.333;    0.000
 513.52;10472.000;    6.000;    0.000
 513.65;10396.000;   15.667;    0.000
 513.77;10502.000;   15.667;    0.000
 513.90;10575.000;   15.000;    0.000
 514.03;10357.000;   24.333;    0.000
 514.16;10631.000;   16.667;    0.000
 514.29;10881.000;   14.000;    0.000
 514.42;11048.000;    6.000;    0.000
 514.54;10427.000;    9.000;    0.000
 514.67;11036.000;  -19.000;    0.000
 514.80;10451.000;  -14.333;    0.000
 514.93;10464.000;  -27.667;    0.000
 515.06;11351.000;   -9.000;    0.000
 515.19;11065.000;   -4.000;    0.000
 515.31;10825.000;   27.333;    0.000
 515.44;10751.000;   63.667;    0.000
 515.57;10703.000;   69.667;    0.000
 515.70;10597.000;   45.000;    0.000
 515.83;10804.000;   25.667;    0.000
 515.96;10296.000;   14.000;    0.000
 516.08;10807.000;   24.333;    0.000
 516.21;10719.000;    4.000;    0.000
 516.34;10496.000;   -3.667;    0.000
 516.47;10233.000;   18.667;    0.000
 516.60;10391.000;   32.000;    0.000
 516.73;10529.000;   31.000;    0.000
 516.85;10687.000;   15.333;    0.000
 516.98;10695.000;    4.333;    0.000
 517.11;10248.000;   15.667;    0.000
 517.24;10403.000;   -9.667;    0.000
 517.37;10426.000;   -1.000;    0.000
 517.49;10655.000;    4.333;    0.000
 517.62;10469.000;   43.667;    0.000
 517.75;10369.000;   59.333;    0.000
 517.88;10445.000;   58.000;    0.000
 518.01;10796.000;   50.333;    0.000
 518.13;10639.000;   60.333;    0.000
 518.26;10814.000;   43.333;    0.000
 518.39;11280.000;   35.000;    0.000
 518.52;10630.000;    7.000;    0.000
 518.65;11285.000;   16.667;    0.000
 518.77;11201.000;   -5.667;    0.000
 518.90;11160.000;  -19.333;    0.000
 519.03;11281.000;  -14.333;    0.000
 519.16;10906.000;   -9.667;    0.000
 519.29;11300.000;    4.333;    0.000
 519.41;11178.000;  -12.000;    0.000
 519.54;11551.000;    3.333;    0.000
 519.67;11300.000;    8.667;    0.000
 519.80;11354.000;   20.333;    0.000
 519.93;11971.000;   48.000;    0.000
 520.05;11458.000;   35.000;    0.000
 520.18;11191.000;   38.667;    0.000
 520.31;11793.000;    0.667;    0.000
 520.44;11452.000;    1.333;    0.000
 520.56;11625.000;  -13.667;    0.000
 520.69;11596.000;   -4.333;    0.000
 520.82;12095.000;   10.000;    0.000
 520.95;11868.000;   11.667;    0.000
 521.08;12117.000;   14.667;    0.000
 521.20;12194.000;    2.667;    0.000
 521.33;12263.000;    4.667;    0.000
 521.46;13009.000;    8.000;    0.000
 521.59;12615.000;   25.333;    0.000
 521.71;12720.000;   35.667;    0.000
 521.84;12870.000;   31.667;    0.000
 521.97;13001.000;   29.333;    0.000
 522.10;12886.000;   21.000;    0.000
 522.22;12461.000;   37.667;    0.000
 522.35;12355.000;   51.000;    0.000
 522.48;12618.000;   70.333;    0.000
 522.61;12254.000;   68.333;    0.000
 522.74;12554.000;   56.000;    0.000
 522.86;11996.000;   34.333;    0.000
 522.99;12011.000;   28.333;    0.000
 523.12;12164.000;   20.667;    0.000
 523.25;11756.000;   37.667;    0.000
 523.37;12044.000;   25.000;    0.000
 523.50;12419.000;   24.333;    0.000
 523.63;11989.000;   -7.333;    0.000
 523.76;11383.000;   -4.667;    0.000
 523.88;12147.000;    2.333;    0.000
 524.01;12159.000;   17.333;    0.000
 524.14;11361.000;    9.000;    0.000
 524.27;12150.000;   -6.667;    0.000
 524.39;12055.000;  -25.333;    0.000
 524.52;11709.000;  -10.333;    0.000
 524.65;11581.000;  -24.333;    0.000
 524.78;11644.000;   10.000;    0.000
 524.90;12004.000;   -4.000;    0.000
 525.03;11597.000;   40.667;    0.000
 525.16;11836.000;   19.667;    0.000
 525.29;11614.000;   33.333;    0.000
 525.41;11973.000;    2.667;    0.000
 525.54;11351.000;   -5.667;    0.000
 525.67;11500.000;  -12.000;    0.000
 525.79;11771.000;    4.000;    0.000
 525.92;11224.000;   13.333;    0.000
 526.05;11550.000;    8.667;    0.000
 526.18;11641.000;   -2.000;    0.000
